<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        • 索引号:zdly-17_Z/2021-0925007
        • 主题分类:民政、扶贫、救灾\其他
        • 发文机关:市民政局
        • 成文日期:2021-09-25
        • 发文字号:
        • 发布日期:2021-07-31
        • 标题:关于bet3365娱乐场手机版_完美体育365软件下载_亚洲365bet备用精神病人福利院公开招聘工作人员笔试成绩的公示

        关于bet3365娱乐场手机版_完美体育365软件下载_亚洲365bet备用精神病人福利院公开招聘工作人员笔试成绩的公示

        考生笔试成绩单
        序号 姓名 性别 准考证号 报考岗位 分数
        1 陈颖诗 2021073101 药剂科药师 72.5
        2 孙平平 2021073102 药剂科药师 45.5
        3 何天宇 2021073103 药剂科药师 39.5
        4 裴立莹 2021073104 药剂科药师 55
        5 孙晶晶 2021073105 药剂科药师 44.5
        6 刘超 2021073106 药剂科药师 60.5
        7 王佳鑫 2021073107 检验科技师 52
        8 张景依 2021073108 检验科技师 42.5
        9 田纪虹 2021073109 检验科技师 39
        10 赵蓓蓓 2021073110 影像诊断医生 58.5
        11 刘洪嘉 2021073111 影像诊断医生 50
        12 刘野 2021073112 影像诊断医生 缺考
        13 丁硕 2021073113 核算科科员 46
        14 胡艺馨 2021073114 核算科科员 72.5
        15 黄荣 2021073115 核算科科员 60.5
        16 李嘉卉 2021073116 核算科科员 70
        17 刘丹 2021073117 核算科科员 58
        18 孟凡雪 2021073118 核算科科员 61
        19 宋依桐 2021073119 核算科科员 57.5
        20 苏睿 2021073120 核算科科员 68
        21 孙旭蕊 2021073121 核算科科员 56.5
        22 孙媛媛 2021073122 核算科科员 缺考
        23 汪莉 2021073123 核算科科员 69
        24 王丹 2021073124 核算科科员 73
        25 王云鹏 2021073125 核算科科员 67.5
        26 修若楠 2021073126 核算科科员 59.5
        27 徐静 2021073127 核算科科员 51.5
        28 薛宇 2021073128 核算科科员 88
        29 于舒涵 2021073129 核算科科员 56
        30 钟奇男 2021073130 核算科科员 65

        附件下载: